トリガー
トリガーはワークフローを起動するイベントです。各トリガーはイベント発生時に トリガーペイロード (イベントの付帯情報) を後続のノードに渡します。
トリガー一覧
Section titled “トリガー一覧”| トリガー | 説明 | トラック情報 |
|---|---|---|
| トラック追加 | 新しいトラックがアップロードされたとき | あり |
| 新バージョン追加 | トラックの新バージョンがアップロードされたとき | あり |
| コメント追加時 | 新しいコメントが追加されたとき | あり |
| ステータス変更時 | プロジェクトのステータスが変更されたとき | なし |
| チェックリスト全完了 | すべてのチェックリストアイテムが完了したとき | なし |
| 締め切り接近 | プロジェクトの締め切りが近づいたとき | なし |
設定が必要なトリガー
Section titled “設定が必要なトリガー”ステータス変更時
Section titled “ステータス変更時”対象ステータスを指定できます:
| 値 | 説明 |
|---|---|
| すべて (デフォルト) | どのステータスに変更されても発火 |
| 作業中 | 「作業中」に変更されたときのみ発火 |
| 確認待ち | 「確認待ち」に変更されたときのみ発火 |
| 承認 | 「承認」に変更されたときのみ発火 |
| 完了 | 「完了」に変更されたときのみ発火 |
締め切り接近
Section titled “締め切り接近”締め切り何日前に発火するかを指定します:
| 値 | 動作 |
|---|---|
3 (デフォルト) | 締め切りの 3 日前に発火 |
0 | 締め切り当日に発火 |
-1 | 締め切りの 1 日後に発火(期限超過通知に活用) |
設定可能範囲: -30 〜 365 日
設定不要なトリガー
Section titled “設定不要なトリガー”以下のトリガーには追加の設定項目はありません。イベント発生時に自動で発火します。
- トラック追加
- 新バージョン追加
- コメント追加時
- チェックリスト全完了
トラック情報について
Section titled “トラック情報について”「トラック情報あり」のトリガーは、発火時にトラック ID・トラック名・ラウドネス値などの情報を後続ノードに渡します。以下のノードはトラック情報を必要とするため、トラック情報ありのトリガーの下流にのみ配置可能です:
- ラウドネス閾値
- バージョン数チェック
- ファイル形式チェック
- プラットフォーム基準チェック
トリガーペイロード
Section titled “トリガーペイロード”トリガーが発火すると、以下の情報がペイロードとして後続ノードに渡されます。どの項目が値を持つかはトリガーの種類によって異なります。
| 項目 | トラック追加 | 新バージョン | コメント追加 | ステータス変更 | チェックリスト | 締め切り接近 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProjectName | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| TrackName | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Loudness | ✓* | ✓* | — | — | — | — |
| UserName | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| OldStatus / NewStatus | — | — | — | ✓ | — | — |
| CommentText / CommentAuthor | — | — | ✓ | — | — | — |
| VersionNumber | — | ✓ | — | — | — | — |
* ラウドネス値はアップロード後の解析完了まで最大 120 秒待機して取得されます。